Sau khi chính phủ Nhật Bản ra quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động từ 789 lên thành 823 yên/h tức là tăng thêm 25 yên/giờ cho người lao động bắt đầu từ ngày 01/01/2017. Tới hôm nay bản thống kê mức lương tối thiểu tại 47 tỉnh thành tại Nhật Bản từ 01/01/2017 cũng đã được chính phủ kiểm duyệt.
Việc công bố bảng mức lương tối thiểu theo vùng thu hút khá nhiều sự quan tâm của giới truyền thông
Đây là mức lương tối thiểu 1 giờ theo vùng của người lao động:
Tỉnh/Thành phố | Mức lương tối thiểu vùng 2016 | Mức lương tối thiểu vùng 2017 ( mới ) | Có hiệu lực từ ngày |
最低賃金時間額【円】 | |||
Hokkaido | 792 | 817 | 1/1/2017 |
Aomori | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Iwate | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyagi | 766 | 791 | 1/1/2017 |
Akita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Yamagata | 736 | 761 | 1/1/2017 |
Fukushima | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Ibaraki | 762 | 787 | 1/1/2017 |
Tochigi | 782 | 807 | 1/1/2017 |
Gunma | 753 | 778 | 1/1/2017 |
Saitama | 859 | 884 | 1/1/2017 |
Chiba | 850 | 875 | 1/1/2017 |
Tokyo | 932 | 957 | 1/1/2017 |
Kanagawa | 929 | 954 | 1/1/2017 |
Niigata | 759 | 784 | 1/1/2017 |
Toyama | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Ishikawa | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Fukui | 760 | 785 | 1/1/2017 |
Yamanashi | 764 | 789 | 1/1/2017 |
Nagano | 772 | 797 | 1/1/2017 |
Gifu | 789 | 814 | 1/1/2017 |
Shizuoka | 803 | 828 | 1/1/2017 |
Aichi | 856 | 881 | 1/1/2017 |
Mie | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Shiga | 801 | 826 | 1/1/2017 |
Kyoto | 849 | 874 | 1/1/2017 |
Osaka | 892 | 917 | 1/1/2017 |
Hyogo | 841 | 866 | 1/1/2017 |
Nara | 776 | 801 | 1/1/2017 |
Wakayama | 758 | 783 | 1/1/2017 |
Tottori | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Shimane | 729 | 754 | 1/1/2017 |
Okayama | 765 | 790 | 1/1/2017 |
Hiroshima | 798 | 823 | 1/1/2017 |
Yamaguchi | 769 | 794 | 1/1/2017 |
Tokushima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagawa | 739 | 764 | 1/1/2017 |
Ehime | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Kochi | 734 | 759 | 1/1/2017 |
Fukuoka | 774 | 799 | 1/1/2017 |
Saga | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Nagasaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kumamoto | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Oita | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Miyazaki | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Kagoshima | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Okinawa | 735 | 760 | 1/1/2017 |
Đây chỉ là mức lương áp dụng cho 8 giờ làm việc/ngày. Từ thứ 2 đến thứ 6 theo quy định của chính phủ Nhật Bản. Còn khi người lao động làm thêm, tăng ca thì mức tính vẫn sẽ như cũ. Mức lương làm thêm giờ sẽ bằng 130% giờ làm bình thường, làm đêm hoặc làm vào những ngày nghỉ lễ, tết tiền làm thêm có thể tăng lên tới 200%.
Chú ý để tránh bị tình trạng mô giới, lừa đảo xuất khẩu lao động Nhật Bản với những mức lương trên trời thì các bạn có thể làm theo cách sau để biết công việc mình chuẩn bị làm có mức lương vào khoảng bao nhiêu. Các bạn hãy lấy mức lương tối thiểu vùng nhân với tổng số giờ làm việc trong tháng là ra mức lương cơ bản hàng tháng của các bạn sau đó đối chấp với con số mà mô giới đề ra.
Ví dụ với một đơn hàng xuất khẩu lao động ngành may tại tỉnh Osaka với thời gian làm việc 1 tháng khoảng 180 tiếng thì ta sẽ được mức lương tối thiểu hàng tháng sẽ là:
180* 917= 165.060 yên/tháng ( chưa tính phụ phí, trợ cấp làm thêm cả tăng ca)
Một điều nữa với những công việc nặng nhọc hơn thì mức lương cũng sẽ được cao hơn đây chỉ là mức lương tối thiểu mà người lao động nhận được hàng tháng.
Chúc các bạn chọn được công việc hợp lý!
Nguồn: japan.net